



C系列擠壓機適合:平均產量為 50-80 公斤/小時 或 約 200-400 公斤/天 的中小型企業。根據客戶需求,該系列所有機台皆能配置為向左/右產料,且穩定的機座能使安裝快速,也亦可安裝成移動式機器。

| C | 140 | 150 | 160 | 170 | 
| 擠壓塊直徑(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| 產量至高(kg/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| 液壓馬達(kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 液壓油量(公升) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 重量(kg) | 530 | 800 | 850 | 900 | 
| 空間需求尺寸尺寸(長x寬x高mm) | 1,290 x 1,940 x 1,410 | 1,315 x 1,975 x 1,410 | 1,315 x 1,975 x 1,410 | 1,296 x 1,940 x 1,410 | 
※以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。