可擠壓並製成壓塊之材料
特點
- 適合普通中型企業,可有效處理木材、輕金屬屑、紙或生物質
- PLC可程式控制器:手動排除機器障礙;符合國際規範
- 進料斗:配有旋轉攪拌器及螺旋進料裝置;大容積
- 液壓系統(含獨立油箱):驅動馬達運轉,可偵測及控制溫度
- 防磨軸襯:防止擠壓區域磨損
- 壓塊長度控制器:調整並控制各壓塊長度一致
- 液壓油冷卻系統:可選擇性加裝,增長機台運作時間
TH Standard | 514/520 | 614/620 | 714/720 | 814/820 |
擠壓塊直徑(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
產量至高(kg/h) | 80 | 100 | 150 | 180 |
液壓馬達(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
液壓油量(公升) | 160 | 160 | 250 | 250 |
重量(kg) | 950-1,100 | 1,000-1,100 | 1,100-1,250 | 1,300-1,500 |
空間需求尺寸(長x寬x高mm) | 1,735 × 2,266 × 1,405 | 1,735 × 2,266 × 1,405 | 1,735 × 2,316 × 1,405 | 1,735 × 2,316 × 1,405 |
※ 以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。