可破碎之材料
特點
- 適用於任何含有木質廢料的企業工廠 (欲破碎材料數目龐大者)
- 開關控制櫃:PLC可程式控制器,精巧節能;多種滑塊操作選擇
- 驅動裝置:由密閉式液壓系統驅動機台運作。若機台需長時間運轉,則可選擇性加裝液壓油冷卻裝置
- 齒輪箱: 為確保機台運作的穩固性獨家研發之設備,配有扭距監測器、震動阻尼器以及液力連軸啟動裝置(功率30kW以上之機台才有此配備)。
- V滾軸:雙排切刀;低磨損、低耗能,高效能輸出
- 分段式進料版(含滑塊): 滑塊前方推擠面配有鋸齒狀設計
- 物料排出:各式大小篩網供您選擇,透過空壓機、螺旋系統或輸送帶排出
WL | 6S | 10 |
料斗開口(mm) | 800 × 1,200 | 1,000×1,200 |
滾軸直徑(mm) | 370 | 370 |
滾軸長度(mm) | 800 | 1,000 |
滾軸速度(rpm) | 80 – 125 | 80 – 125 |
驅動功率(kW) | 22 – 37 | 30 – 45 |
滾軸刀片數量 | 42 | 52 |
篩網尺寸(mm) | 80 | 60 |
機台尺寸(長x寬x高mm) | 2,100 x 1,700 x 1,730 | 2,100 x 1,890 x 1,730 |
重量(估計公斤數) | 2,600 | 3,000 |
WL | 15 | 20 |
料斗開口(mm) | 1,500 x 1,530 | 2,000 x 1,500 |
滾軸直徑(mm) | 370 | 370 |
滾軸長度(mm) | 1,500 | 2,000 |
滾軸速度(rpm) | 80 – 125 | 80 – 125 |
驅動功率(kW) | 37 – 75 | 55 – 110 |
滾軸刀片數量 | 82 | 110 |
篩網尺寸(mm) | 60 | 60 |
機台尺寸(長x寬x高mm) | 2,700 x 2,420 x 1,730 | 2,700 x 3,100 x 1,930 |
重量(估計公斤數) | 4,800 | 5,800 |
※以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。