可破碎之材料
特點
- 非常適合在木頭工廠及生產線中,破碎直線、長條或板型材料
- 滾軸高轉速時:高輸出量
- 精巧設計:佔用空間小
- 震動進料輸送系統可輸送廢料長達40m
- 產出破碎物可透過空壓、螺旋系統或輸送帶排出
- 低耗損的齒輪箱和自由離合操作
- 此系列非常適合在生產線中操作
WLH Tiger | 400 | 600 | 800 | 1000 |
料斗開口(mm) | 400 | 600 | 800 | 1,000 |
滾軸直徑(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
滾軸長度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1,000 |
驅動功率(kW) | 22 / 30 | 30 / 37 | 30 / 37 / 45 | 45 / 55 |
滾軸刀片數量(pcs) | 22 | 32 | 44 | 56 |
篩網尺寸(mm) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
空壓排料管直徑(mm) | 200 / 300 | 200 / 300 | 200 / 300 | 250 / 300 |
機台尺寸(長x寬x高mm) | 2,750 x 1,350 x 1,000 | 2,750 x 1,550 x 1,000 | 2,750 x 1,750 x 1,100 | 2,750 x 1,950 x 1,100 |
重量(kg) | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,500 |
※ 以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。