可破碎之材料
特點
- 適用於處理塑膠回收物、紙類回收及金屬回收之產業
- 堅固WAP齒輪箱,能夠承受變動型負載和衝擊
- 固定式篩網: 由液壓裝置驅動向上
- 進料斗: 可選擇手動或使用輸送帶及堆高機進料
- 驅動裝置: 可選配液壓或電動驅動裝置
- F滾軸與反刀設計
- 分段式進料板 (含滑塊):控制進料,防止阻塞
WLK | 6S | 10 | 15 | 20 |
料斗開口(mm) | 800 × 1,200 | 1,000 × 1,200 | 1,500 × 1,500 | 2,000 × 1,500 |
滾軸直徑(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
滾軸長度(mm) | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
滾軸速度(rpm) | 85 | 85 | 85 | 80-125 |
滾軸刀片數量 | 42 | 52 | 82 | 110 |
驅動功率(kW) | 30-55 | 37 | 55-90 | 110 |
篩網尺寸(mm) | 80 | 80 | 15-80 | 15-100 |
機台尺寸(長x寬x高mm) | 2,680 x 1,750 x 2,080 | 2,535 x 2,185 x 2,100 | 3,290 x 2,645 x 2,100 | 3,250 x 3,290 x 2,080 |
重量(kg) | 2,800 | 4,100 | 6,800 | 9,000 |
※ 以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。